![]() |
![]() |
![]() |
獲獎學員領獎 | 獲獎學員領獎 | 獲獎學員領獎 |
姓名 | 成績 | 獎金 | ||||
會計 | 審計 | 財務成本管理 | 稅法 | 經濟法 | ||
陳清堂 | 60分 | 68分 | 68分 | 62分 | 61分 | 50000元 |
鄭洪杰 | 83分 | 60分 | 66分 | 76分 | 70分 | 50000元 |
胡登峰 | 67分 | 60分 | 70分 | 69分 | 67分 | 50000元 |
劉文文 | 74分 | 62分 | 64分(09年過) | 75分 | 69分 | 10000元 |
![]() |
![]() |
![]() |
獲獎學員領獎 | 獲獎學員領獎 | 2008年優秀學員表彰現場 |
北京財科學校2008年注冊會計師考試一次性通過全科者陳清堂談學習心得
北京財科學校2008年注冊會計師考試一次性通過全科者鄭洪杰談學習心得
北京財科學校2008年注冊會計師考試一次性通過全科者胡登峰談學習心得
姓名 | 成績 | 獎金 | ||||
會計 | 審計 | 財務成本管理 | 稅法 | 經濟法 | ||
王聞鑒 | 80分 | 79分 | 69分 | 68分 | 68分 | 50000元 |
黃曉奇 | 87分 | 67分 | 74分(08年過) | 73分 | 74分 | 10000元 |
何 萍 | 75分 | 73分 | 72分(08年過) | 63分 | 66分 | 10000元 |
![]() |
![]() |
![]() |
獲獎學員領獎 | 獲獎學員領獎 | 獲獎學員談學習經驗 |